Billy Lombardo Net Worth

Billy Lombardo net worth is
$300,000
Billy Lombardo Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Billy Lombardo was born on October 31, 1971 in Chicago, Illinois, USA. He is an actor, known for The Money Pit (1986), Webster (1983) and Punky Brewster (1984). | Net Worth | $300,000 |
| Date Of Birth | October 31, 1971 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Scorpio |
| # | Fact |
|---|
| 1 | At approximately age 12, he appeared on Ed McMahon's "Star Search" and won the Junior Division Acting Award. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Money Pit | 1986 | | Benny |
| Webster | 1986 | TV Series | P.J. |
| Punky Brewster | 1985 | TV Series | T.C. Finestra |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 1986 | Young Artist Award | Young Artist Awards | Best Young Actor Starring in a Television Special or Mini-Series | Punky Brewster (1984) |
Known for movies



ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6boKWkqWK5sLnBmqmdp12jsrV51qipraBf
Tobi Tarwater
Update: 2024-08-15