Siri Neal Net Worth
Siri Neal net worth is
$1.2 Million
Siri Neal Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Siri Neal (born 14 August 1972, sometimes credited as Siri O'Neal) is a film and television actress. | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | August 14, 1972 |
| Place Of Birth | Wales, UK |
| Profession | Actress |
| Nicknames | Siri Neal, Neal, Siri |
| Known For | Urban Ghost Story (1998), Sharpe's Battle (1995), Waterland (1992), The Children (1990) |
| Star Sign | Leo |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Waterland | 1992 | Helen Atkinson | |
| Lovejoy | 1992 | TV Series | Sandra Wilson |
| The Cloning of Joanna May | 1992 | TV Movie | Bethany |
| The Children | 1990 | Judith | |
| Alleyn Mysteries | 1990 | TV Series | Sonia Gluck |
| Press Gang | 1990 | TV Series | Charlotte |
| Summer's Lease | 1989 | TV Mini-Series | Chrissie's Friend |
| The Rachel Papers | 1989 | Suki | |
| Moondial | 1988 | TV Mini-Series | Araminta 'Minty' Cane / Minty |
| Urban Ghost Story | 1998 | Social Worker (as Siri O'Neal) | |
| Sharpe's Battle | 1995 | TV Movie | Juanita |
| The Bill | 1993 | TV Series | Lizzie Hart |
| Wycliffe and the Cycle of Death | 1993 | TV Movie | Christine Glynn |
| Stay Lucky | 1993 | TV Series | Linda |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6soKuhXaOyoriMp5ytZaekv7W0jg%3D%3D
Valentine Belue
Update: 2024-07-14